Proto | In dieser Spalte steht die Art der Verbindung, wie TCP, UDP oder IPX. |
Lokale Adresse | Die lokale Adresse gibt den Namen Ihres Rechners im Internet an. Die Zahl hinter dem Doppelpunkt ist der geöffnete Port zu der folgenden Adresse. |
Remoteadresse | Diese Spalte gibt den Rechner/server an den Sie im Internet kontaktiert haben oder der Sie kanotaktiert hat. Hinter dem Doppelpunkt steht der Port von dem aus dieser Rechner/Server zu Ihnen sendet. |
Status | Diese Spalte gibt den Status der Verbindung an. Eine Erläuterung der Meldungen hier erfolgt in der nächsten Tabelle |
Status | Beschreibung |
Hergestellt | Die Verbindung wurde aufgebaut und ist aktiv oder wird gehalten |
Beendet | Diese Verbindung wurde beendet und war vor kurzer Zeit noch hergestellt |
Syn_gesendet | Dies bedeutet das Ihr Rechner um eine Verbindung zu einem anderen Rechner gebeten hat. |
ACK | Dies bedeutet das Ihr Rechner ein Verbindung, um die ein anderer Rechner gebeten hat, angenommen hat. |
Wartend | Dies wird als Status angezeigt, wenn eine Verbindung zwischen Ihrem und dem anderen Rechner besteht, aber die Verbindugn ruht und es nur gelauscht wird. |
Option | |
Mit dieser Option können sie alle Verbindungen abrufen, die Sie ins Netz haben. | |
Diese Option zeigt, statt den Namen der server oder Rechner mit denen Sie verbunden sind, deren IP an | |
Damit können Sie sich statistische Informationen abrufen |